Diterjemahkan dengan bantuan AI. Kami memohon maaf atas sebarang ralat dan menghargai bantuan anda untuk membetulkannya.
Teori kebarangkalian membolehkan kita menganggarkan kekerapan sesuatu peristiwa akan berlaku dalam permainan, sebagai contoh, untuk menentukan peluang untuk mengumpul gabungan tertentu dalam mana-mana pusingan bidaan. Kebarangkalian dinyatakan sebagai peratusan dari 0% hingga 100%, nombor dari 0 hingga 1 (contohnya, 0.33), atau sebagai nisbah yang menguntungkan kepada hasil yang tidak menguntungkan (1 hingga 2 atau 1:2).
1. Kebarangkalian pada pra-flop (preflop)
Tentukan berapa kerap anda akan menerima kad as poket pra-flop (preflop).
Terdapat 4 ace dalam dek 52 kad.
Kebarangkalian bahawa yang pertama daripada dua kad poket akan menjadi ace ialah 4/52. Kebarangkalian bahawa kad kedua juga akan menjadi ace ialah 3/51 (3 ialah berapa banyak ace yang tinggal di dek selepas anda mendapat ace pertama; 51 ialah berapa banyak kad yang tinggal di dek). Untuk mendapatkan sepasang ace, kedua-dua peristiwa ini mesti berlaku, jadi darabkan 4/52 dan 3/51 dan dapatkan 0.45%. Secara purata, anda akan mendapat kombinasi permulaan terbaik di salah satu daripada 222 tangan. Begitu juga, peluang untuk mendapatkan sebarang tangan (hand) permulaan boleh ditentukan. Kebarangkalian untuk mendapatkan kombinasi yang berbeza pada pra-flop dibentangkan dalam jadual di bawah.
Kebarangkalian mendapat tangan permulaan
| Pra-flop (preflop) | Kebarangkalian |
| Pocket Aces | 0.45% |
| Pocket Aces | 0.90% |
| Mana-mana pasangan poket | 5.90% |
| Ace raja sepadan | 0.30% |
| Ace raja offsuited (offsuited) | 0.90% |
| Ace raja sebarang | 1.20% |
| Mana-mana dua kad yang sepadan | 24.00% |
| Penyambung yang sepadan | 2.17% |
Teori kebarangkalian juga membolehkan kita menilai kekuatan tangan pra-fop (preflop) kita berbanding dengan pemain lain.
- Sebagai contoh, kemungkinan pesaing kita di meja mempunyai sekurang-kurangnya satu pasangan poket yang lebih tua apabila anda mempunyai sepasang poket di tangan anda dikumpulkan dalam jadual di bawah.
Kebarangkalian pasangan poket melihat pasangan yang lebih tua daripada
| Kami tangan | 1 pemain | 2 pemain | 3 pemain | 4 pemain | 5 pemain | 6 pemain | 7 pemain | 8 pemain |
| Kebarangkalian satu pasangan senior (dalam %) lwn. | ||||||||
| 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.44 | 2.93 | 3.42 | 3.91 | |
| 0.98 | 1.95 | 2.92 | 3.88 | 4.84 | 5.79 | 6.73 | 7.66 | |
| 1.47 | 2.92 | 4.36 | 5.77 | 7.17 | 8.56 | 9.92 | 11.27 | |
| 1.96 | 3.89 | 5.78 | 7.64 | 9.46 | 11.24 | 12.99 | 14.7 | |
| 2.45 | 4.84 | 7.18 | 9.46 | 11.68 | 13.84 | 15.93 | 17.95 | |
| 2.94 | 5.8 | 8.57 | 11.25 | 13.84 | 16.34 | 18.73 | 21.01 | |
| 3.43 | 6.74 | 9.94 | 13.01 | 15.95 | 18.74 | 21.38 | 23.87 | |
| 3.92 | 7.69 | 11.3 | 14.73 | 17.99 | 21.04 | 23.89 | 26.51 | |
| 4.41 | 8.62 | 12.63 | 16.42 | 19.96 | 23.24 | 26.23 | 28.92 | |
| 4.9 | 9.56 | 13.95 | 18.06 | 21.86 | 25.32 | 28.41 | 31.09 | |
| 5.39 | 10.48 | 15.26 | 19.67 | 23.7 | 27.29 | 30.4 | 33 | |
| 5.88 | 11.41 | 16.54 | 21.24 | 25.46 | 29.14 | 32.22 | 34.64 | |
Kemungkinan bahawa flop (flop), pusingan (turn) atau river tidak akan melepaskan overcards kepada pasangan poket kami ditunjukkan di bawah. Kebarangkalian pada pusingan (turn) diwakili sebagai kebarangkalian "ke pusingan (turn)" - untuk 4 kad, dan "ke river (river)" - untuk 5 kad, masing-masing.
Kebarangkalian overkad untuk mencapai pasangan kita
Kami tangan | Tiada overkad pada flop (flop) | Tiada kad berlebihan pada pusingan (turn) | Tiada overcards di river (river) |
(kebarangkalian dalam %) | |||
77.45 | 70.86 | 64.7 | |
58.57 | 48.6 | 40.15 | |
43.04 | 32.05 | 23.69 | |
30.53 | 20.14 | 13.13 | |
20.71 | 11.9 | 6.73 | |
13.27 | 6.49 | 3.1 | |
7.86 | 3.18 | 1.24 | |
4.16 | 1.33 | 0.4 | |
1.86 | 0.43 | 0.09 | |
0.61 | 0.09 | 0.01 | |
0.1 | 0.01 | <0.01 | |
Kebarangkalian datang duabawah langsung menguasai dengan tangan AX (atau AK ke AK) terhadap sebilangan pemain selepas kami
Kami tangan | 1 pemain | 2 pemain | 3 pemain | 4 pemain | 5 pemain | 6 pemain | 7 pemain | 8 pemain |
| Kebarangkalian menguasai secara langsung | ||||||||
| 0.24 | 0.49 | 0.73 | 0.98 | 1.22 | 1.46 | 1.7 | 1.94 |
| 1.22 | 2.43 | 3.63 | 4.81 | 5.97 | 7.13 | 8.26 | 9.39 |
| 2.2 | 4.36 | 6.47 | 8.63 | 10.55 | 12.52 | 14.45 | 16.33 |
| 3.18 | 6.27 | 9.25 | 12.14 | 14.94 | 17.65 | 20.27 | 22.81 |
| 4.16 | 8.15 | 11.98 | 15.64 | 19.15 | 22.52 | 25.75 | 28.84 |
| 5.14 | 10.02 | 14.65 | 19.04 | 23.2 | 27.15 | 30.9 | 34.45 |
| 6.12 | 11.87 | 17.27 | 22.33 | 27.09 | 31.55 | 35.74 | 39.67 |
| 7.1 | 13.7 | 19.83 | 25.52 | 30.61 | 35.73 | 40.29 | 44.53 |
| 8.08 | 15.51 | 22.34 | 28.62 | 34.38 | 39.69 | 44.56 | 49.04 |
| 9.06 | 17.3 | 24.79 | 31.61 | 37.81 | 43.44 | 48.57 | 53.23 |
| 10.04 | 19.07 | 27.2 | 34.51 | 41.08 | 47.00 | 52.32 | 57.11 |
| 11.02 | 20.83 | 29.55 | 37.31 | 44.22 | 50.37 | 55.84 | 60.71 |
Angka-angka ini menunjukkan penentangan kedudukan awal dan akhir dan menjelaskan mengapa permainan rahsia dalam kes ini dibenarkan secara matematik.
2. Kebarangkalian pada post-flop
Begitu juga, peluang untuk mengumpulkan gabungan kekuatan yang berbeza pada flop (flop) dapat ditentukan.
Kebarangkalian untuk memasang gabungan pada flop (flop)
Flop (flop) | Kebarangkalian |
Pasangan | 32.4% |
Dua pasang (daripada kad yang tidak berpasangan) | 2% |
Set (set) | 11.80% |
Lurus | 1.3% |
Lurus cabutan | 10.50% |
Flush | 0.84% |
Flush cabutan dengan dua kad poket yang sepadan | 10.9% |
Full house dengan sepasang poket | 0.70% |
Karet dengan pasangan poket | 0.25% |
Pada flop (flop), anda juga perlu tahu apakah kemungkinan bahawa anda atau pesaing anda akan meningkatkan tangan (hand).
- Contohnya: Pada pra-flop (preflop), pemain mempunyai tangan satu tikar, dan pada flop (flop), dua lagi kad dengan bunga yang sama muncul
Untuk mengumpul flush, dia memerlukan salah satu daripada baki sembilan kad bunga sut ini pada pusingan atau river (river). Dalam kes ini, pemain mempunyai sembilan out (luar) untuk mengumpul mungkin tangan terbaik ("outs (luar)" dalam terminologi poker adalah mana-mana kad yang dikehendaki yang akan menguatkan tangan (tangan) dan berpotensi mendahului ke arah kemenangan). Dari segi peratusan, peluang untuk mengutip flush pada pusingan (turn) adalah 19.1%, di river (river) (jika pusingan tidak membantu) - 19.6%. Kebarangkalian untuk mengumpul flush pada pusingan (turn) atau river adalah 35%. Peluang untuk meningkat pada postflop, bergantung pada bilangan outs, ditunjukkan dalam jadual.
Kemungkinan mendapat outs (out) yang diperlukan di jalan-jalan pertaruhan berikut
Outs (outs) | Peluang keuntungan daripada | Kebarangkalian keuntungan dari | Kebarangkalian keuntungan |
| 20 | 42.6% | 43.5% | 67.5% |
19 | 40.4% | 41.3% | 65.0% |
18 | 38.3% | 39.1% | 62.4% |
17 | 36.2% | 37.0% | 59.8% |
16 | 34.0% | 34.8% | 57.0% |
15 | 31.9% | 32.6% | 54.1% |
14 | 29.8% | 30.4% | 51.2% |
13 | 27.7% | 28.3% | 48.1% |
12 | 25.5% | 26.1% | 45.0% |
11 | 23.4% | 23.9% | 41.7% |
10 | 21.3% | 21.7% | 38.4% |
9 | 19.1% | 19.6% | 35.0% |
8 | 17.0% | 17.4% | 31.5% |
7 | 14.9% | 15.2% | 27.8% |
6 | 12.8% | 13.0% | 24.1% |
5 | 10.6% | 10.9% | 20.3% |
4 | 8.5% | 8.7% | 16.5% |
3 | 6.4% | 6.5% | 12.5% |
2 | 4.3% | 4.3% | 8.4% |
1 | 2.1% | 2.2% | 4.3% |
Contoh pengiraan bagi satu jalan:
- Flush cabutan (draw) (9 outs (out)): 9 * 2 = 18%
- Lurus cabutan (draw) (8 outs (out)): 8 * 2 = 16%
- Dua pasang dan anda perlu membina full house (4 outs): 4 * 2 = 8%
Darabkan outs anda dengan 4 apabila pesaing anda pergi all-in (all-in) pada flop (flop). 9 outs (out) dengan cabutan flush (draw) memberi anda 36%, yang sangat dekat dengan 35% Peluang sebenar untuk meningkat pada pusingan dan river), berada di flop dengan gabungan kekuatan yang berbeza, dibentangkan dalam jadual di bawah.
Kebarangkalian untuk meningkatkan gabungan
Situasi | Kebarangkalian untuk | Kebarangkalian |
Set kepada kuad | 2.13% | 4.26% |
Pasangan poket untuk set (set) | 4.26% | 8.42% |
Pasangkan kepada dua pasangan | 6.38% | 12.49% |
Gutshot (gutshot) | 8.51% | 16.47% |
Sepasang hingga dua pasang atau thrip | 10.64% | 20.35% |
Dua kad ganti untuk dipasangkan | 12.77% | 24.14% |
Set ke rumah penuh atau kuad | 14.89% | 27.84% |
Lurus cabutan ke jalan | 17.02% | 31.45% |
Flush cabutan untuk flush | 19.15% | 34.97% |
Gutshot (gutshot) dan dua overcards ke straight atau pair | 21.23% | 38.39% |
Lurus cabutan dan satu kad lebih tinggi (overcard) untuk cabutan lurus atau pasangan | 23.40% | 41.72% |
Flush cabutan dan satu kad lebih tinggi (overcard) untuk berkelip atau berpasangan | 25.53% | 44.96% |
Flush cabutan dan gutshot (gutshot) untuk flush atau lurus | 27.66% | 48.10% |
Flush cabutan dan dua overkad untuk berkelip atau berpasangan | 29.79% | 51.16% |
Straight cabutan (draw) dan flush cabutan (draw) ke straight atau flush | 31.91% | 54.12% |
Lurus cabutan dan flush cabutan dengan dua overkad | 44.68% | 69.94% |
3. Ringkasan
Teori kebarangkalian membantu kita menganggarkan betapa menguntungkan sesuatu tindakan. Mengetahui kebarangkalian poker membolehkan anda untuk laras strategi semasa permainan, membuat jangkaan keputusan yang munasabah dan membantu untuk mengekalkan kestabilan emosi untuk terus bermain poker terbaik anda.
Artikel lanjut mengenai asas-asas matematik poker: Berfikir dalam julat adalah kemahiran utama pemain poker yang berjaya, kemungkinan periuk dalam poker atau bagaimana untuk mengira keuntungan sesuatu keputusan, Apakah ekuiti (ekuiti) dalam poker, dan mengapa begitu penting untuk memahami ini?, lipat (fold) ekuiti dalam poker dan matematik menggertak (bluff), Prinsip penyempitan julat (range) adalah asas strategi bermain poker.




